Результат поиска:
Предлагаем Вам запчасти на коммунальную технику по сниженным ценам!
Внимание: предложение ограничено.
Для дополнительной информации просим Вас связаться со специалистами компании по условиям приобретения и доставки продукции.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ С 17 марта 2017 года.
№ | Наименование | Цена |
1 | Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-125.80х938.11 (ГЦИ-01.00.100) | 28,615.00 руб. |
2 | Гидроцилиндр выдвиж. стрелы ЦГ-80.50х991.11 | 13,570.00 руб. |
3 | Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.50х1265.21 | 18,500.00 руб. |
4 | Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-80.56х1570.22-01 | 25,000.00 руб. |
5 | Гидроцилиндр грейфера ЦГ-63.40х115.22-01 | 4,602.00 руб. |
6 | Гидроцилиндр захвата ЦГ-80.50х250.12 (ЛВ-184А.05.600) | 8,024.00 руб. |
7 | Гидроцилиндр опор ЦГ-100.80х800.55 | 17,200.00 руб. |
8 | Гидроцилиндр опор ЦГ-100.80х800.55-01 | 17,200.00 руб. |
9 | Гидроцилиндр опор ЦГ-63.40х735.22 | 9,950.00 руб. |
10 | Гидроцилиндр отвала ЦГ-80.40х400.11-01 | 8,900.00 руб. |
11 | Гидроцилиндр отвала ЦГ-80.40х430.11 | 7,670.00 руб. |
12 | Гидроцилиндр поворота захвата ЦГ-80.50х425.11 | 6,490.00 руб. |
13 | Гидроцилиндр подъема кузова 1НТС-10, 1-4-17-2000 | 24,300.00 руб. |
14 | Гидроцилиндр подъема кузова 1НТС-10, 1-4-17-2000 шар/шар | 24,300.00 руб. |
15 | Гидроцилиндр подъема кузова 2ПТС-4, КГЦ-140 1-3-17-1350 | 11,700.00 руб. |
16 | Гидроцилиндр подъема кузова 2ПТС-4М, 1-3-16-1300 | 21,000.00 руб. |
17 | Гидроцилиндр подъема кузова 2ПТС-8, 1-4-20-1700 | 22,360.00 руб. |
18 | Гидроцилиндр подъема кузова ГАЗ 3-х шт ( 3507-01-8603010), 1-3-17-695 | 11,050.00 руб. |
19 | Гидроцилиндр подъема кузова ЗИЛ 4-х шт. (554-8603010-27) ,1-4-14-1030 | 22,400.00 руб. |
20 | Гидроцилиндр подъема кузова ЗИЛ 5-ти шт. (с бугелями) | 28,700.00 руб. |
21 | Гидроцилиндр подъема кузова ЗИЛ 5-ти шт. (с площадками) | 28,700.00 руб. |
22 | Гидроцилиндр подъема мачты ЦГ-125.70х1510.11 | 39,615.00 руб. |
23 | Гидроцилиндр подъема отвала ЦГ-80.50х900.31 (Ц80.900.500.000сб) | 11,464.00 руб. |
24 | Гидроцилиндр подъема средней щетки ЦГ-60.30х70.08 (ЭД405-40.04.000) | 4,720.00 руб. |
25 | Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-140.80х710.22 (ЛВ-185.45.300) | 30,090.00 руб. |
26 | Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-220.160х2250.21 | 148,200.00 руб. |
27 | Гидроцилиндр привода рукояти ЦГ-125.63х810.22-01 (ЛВ-185.40.500) | 27,550.00 руб. |
28 | Гидроцилиндр рабочего оборудования ЦГ-80.40х560.11 | 7,300.00 руб. |
29 | Гидроцилиндр рулевого управления ЦГ-80.40х20.08 | 7,750.00 руб. |
30 | Гидроцилиндр рулевого управления ЦГ-80.40х250.11 | 7,950.00 руб. |
31 | Гидроцилиндр рулевого управления ЦГ-80.40х250.11-01 | 8,250.00 руб. |
32 | Гидроцилиндр удлинителя ЦГ-63.40х1200.11 (ГЦИ-01.03.350) | 12,390.00 руб. |
33 | Гидроцилиндр удлинителя ЦГ-63.40х1200.11-01 (ГЦИ-02.03.350) | 12,390.00 руб. |
34 | Гидроцилиндр уплотнительной плиты Ц20-110-70-1000 нового образца (ЦГ-110.70х1000.86) | 19,116.00 руб. |
35 | Гидроцилиндр уплотнительной плиты КО-449.16.22.000 (100х63х1000) | 28,000.00 руб. |
36 | Клапан тормозной ГУ 25 В3 000 | 7,500.00 руб. |
37 | Клапан тормозной ГУ 25 В3 000-01 | 7,500.00 руб. |
38 | Клапан тормозной ГУ 25.С3.000 | 7,500.00 руб. |
39 | Клапан тормозной ГУ 25.С3.000-01 | 7,500.00 руб. |
40 | КОМ КО-503В-2.02.12.100-02 (Коробка отбора мощности,ГАЗ 3309/3307 - 5ступ. КПП, м/вкл, фланец 'УАЗ', дизель, прямозуб) | 6,300.00 руб. |
41 | КОМ КО-503В.02.11.700 (Коробка отбора мощности, ГАЗ-3307, м/вкл, фланец 'УАЗ' бензин., косозуб. шест) | 6,300.00 руб. |
Запасные части на Амкодор по сниженным ценам - специальная акция - запчасти ТО-18, запчасти ТО-28, запчасти ТО-30 |
||
Менеджер по направлению "Погрузчики Амкодор": Княжев Геннадий Валентинович Телефон: +7 (926) 582-34-83, +7 (495) 785-65-75 (доб. 266) E-mail: 5823483@mail.ru |
||
Коромысло ТО-18Б.14.02.000 |
Новая цена 19500
|
|
Коромысло ТО-28.14.02.000 |
Новая цена 27300
|
|
Фланец ТО-28А.02.04.023 |
Новая цена 1775
|
|
Вал ТО-18Б.80.01.009 |
Новая цена 2600
|
|
Фланец ТО-18Д.02.05.033 |
Новая цена 2600
|
|
Вал-шестерня ТО-18Д.02.05.021 |
Новая цена 5070
|
|
Полумуфта ТО-28.02.04.014 (диаметр 35 мм) |
Новая цена 975
|
|
Полумуфта ТО-28.02.04.014-01 (диаметр 40 мм) |
Новая цена 975
|
|
Фланец ТО-28А.02.04.013 (10 шлиц.) |
Новая цена 1885
|
|
Вал-шестерня ТО-28.02.05.003 |
Новая цена 4875
|
|
Вал ТО-28А.02.04.022 (z=18, D260) |
Новая цена 2990
|
|
Редуктор отбора мощности ТО-28А.02.04.000 (для машин с двигателем Д-260) |
Новая цена 63700
|
|
Вал ТО-28А.02.04.008 (10 шлиц) |
Новая цена 2990
|
|
Вал карданный ТО-18Д.04.00.100 (в сборе с промопорой и вилкой L=630) |
Новая цена 24700
|
|
Вал карданный 509-2218010-01 |
Новая цена 6500
|
|
Вал карданный 509-2218010-12 |
Новая цена 6500
|
|
Вал карданный ТО-30.35.00.800 |
Новая цена 6695
|
|
Вал карданный 157КД-2202011-02 |
Новая цена 5200
|
|
Втулка ТО-34.00.039 |
Новая цена 1300
|
Продукты: | Услуги: | |
Политика конфиденциальности персональных данных |